涨停板复盘:涨停分析:医药股再度走强 世界杯概念多股涨停(5月
时间:2018-05-28 17:17 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:次
				| 盘面概览 | 今天涨停家数与上一交易日增加,两市45家涨停;跌停42家。成交量方面,沪市成交1682亿元,深市成交2300亿元,两市总成交额约为3982元,较上一交易日缩量5亿元。盘面上白酒、啤酒、世界杯等板块涨幅居前;海南、钛白粉、国防军工等板块表现较弱。 | ||||
| 医药[5] | |||||
| 封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 | 
| 9:30:30 | 华通医药(002758) | 医药 | 2 | 0 | 2.20% | 
| 13:41:49 | 鹭燕医药(002788) | 医药 | 1 | 0 | 1.24% | 
| 13:58:04 | 方盛制药(603998) | 医药 | 1 | 0 | 0.68% | 
| 14:05:52 | 易明医药(002826) | 医药 | 2 | 0 | 0.81% | 
| 14:53:24 | 金石东方(300434) | 医药 | 1 | 1 | 0.18% | 
| 新股[6] | |||||
| 涨停解释 | 新股中签率低,稀缺性明显,而且新股普遍发行价格和发行市盈率偏低,无套牢盘,因此上市后迎来资金爆炒。 | ||||
| 封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 | 
| 9:30:00 | 深信服(300454) | 新股 | 9 | 0 | 9.93% | 
| 9:30:00 | 欣锐科技(300745) | 新股 | 4 | 0 | 17.79% | 
| 9:30:00 | 汉嘉设计(300746) | 新股 | 2 | 0 | 20.93% | 
| 9:30:00 | 福达合金(603045) | 新股 | 8 | 0 | 19.34% | 
| 9:30:00 | 药明康德(603259) | 新股 | 15 | 0 | 14.30% | 
| 10:04:00 | 科沃斯(603486) | 新股 | 1 | 0 | 10.52% | 
| 世界杯[8] | |||||
| 涨停解释 | 从主题炒作角度来看,世界杯对A股部分消费类的上市公司有提振作用,建议关注啤酒、彩票、彩电、出境游等细分行业的交易性机会。 | ||||
| 封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 | 
| 9:34:00 | 雷曼股份(300162) | 世界杯 | 2 | 0 | 3.38% | 
| 9:39:15 | 科创信息(300730) | 世界杯 | 1 | 1 | 4.74% | 
| 9:51:45 | 元隆雅图(002878) | 世界杯 | 1 | 0 | 4.87% | 
| 10:02:15 | 英派斯(002899) | 世界杯 | 1 | 2 | 4.86% | 
| 10:04:45 | 三夫户外(002780) | 世界杯 | 1 | 0 | 1.79% | 
| 13:14:19 | 粤传媒(002181) | 世界杯 | 1 | 7 | 0.15% | 
| 14:55:54 | 莱茵体育(000558) | 世界杯 | 1 | 3 | 0.13% | 
| 15:00:00 | 珠江啤酒(002461) | 世界杯 | 1 | 1 | 0.03% | 
| 食品饮料[2] | |||||
| 封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 | 
| 11:07:45 | 青青稞酒(002646) | 食品饮料 | 1 | 0 | 0.29% | 
| 14:54:24 | 威龙股份(603779) | 食品饮料 | 1 | 5 | 0.27% | 
| 并购重组[3] | |||||
| 封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 | 
| 9:30:00 | 亚夏汽车(002607) | 并购重组 | 4 | 0 | 5.02% | 
| 9:36:00 | 天泽信息(300209) | 并购重组 | 1 | 0 | 0.61% | 
| 14:55:39 | 三维股份(603033) | 并购重组 | 1 | 3 | 0.64% | 
| 白酒[2] | |||||
| 涨停解释 | 从各家酒企第一季度的业绩情况来看,一线白酒企业包括茅台、五粮液(000858)等基本面良好,符合预期。而二线白酒的业绩景气程度则有所回升,包括洋河、古井贡酒(000596)等区域性龙头业绩加速,一季度收入和利润均有超过预期。而一季度白酒业绩保持稳步增长的核心驱动力仍是提价和量增两方面。 | ||||
| 封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 | 
| 14:53:24 | 古井贡酒(000596) | 白酒 | 1 | 0 | 0.08% | 
| 14:58:24 | 老白干酒(600559) | 白酒 | 1 | 0 | 0.14% | 
| 阿里巴巴概念[2] | |||||
| 涨停解释 | 随着阿里健康和阿里影业在港股的大涨,A股当中的阿里系,特别是阿里持股的公司受到资金关注。 | ||||
| 封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 | 
| 14:37:37 | 丝路视觉(300556) | 阿里巴巴概念 | 3 | 6 | 1.15% | 
| 14:55:09 | 朗新科技(300682) | 阿里巴巴概念 | 1 | 4 | 3.78% | 
| 新股[6] | |||||
| 涨停解释 | 新股中签率低,稀缺性明显,而且新股普遍发行价格和发行市盈率偏低,无套牢盘,因此上市后迎来资金爆炒。 | ||||
| 封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 | 
| 9:38:30 | 科信技术(300565) | 5G | 1 | 0 | 2.39% | 
| 13:35:34 | 深南股份(002417) | 5G | 1 | 0 | 0.75% | 
| 汽车零部件[3] | |||||
| 涨停解释 | 财政部公告,自2018年7月1日起,降低汽车整车及零部件进口关税。将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%。利好豪华车经销商。此次关税下调,对于30万元以上豪华及超豪华进口车市场将有较大刺激作用。 | ||||
| 封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 | 
| 9:30:00 | 隆盛科技(300680) | 汽车零部件 | 4 | 0 | 7.55% | 
| 14:18:07 | 日盈电子(603286) | 汽车零部件 | 2 | 3 | 0.46% | 
| 14:35:07 | 贝斯特(300580) | 汽车零部件 | 2 | 4 | 0.69% | 
| 其他[12] | |||||
| 封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 | 
| 9:30:00 | 三晖电气 (002857) | 高送转 | 1 | 0 | 3.54% | 
| 9:36:00 | 泰合健康(000790) | 实控人变更 | 1 | 0 | 1.03% | 
| 10:21:00 | 路畅科技(002813) | 无人驾驶 | 2 | 4 | 1.78% | 
| 10:46:45 | 德力股份(002571) | 低位反弹 | 1 | 0 | 0.45% | 
| 11:21:49 | 华自科技(300490) | 受益宁德时代(300750)上市 | 1 | 0 | 2.61% | 
| 13:46:49 | 永安行(603776) | 第二大股东上海云鑫是蚂蚁金服全资子公司 | 1 | 3 | 2.94% | 
| 13:50:19 | 长白山(603099) | 美国团队抵朝筹备“特金会” | 1 | 4 | 0.06% | 
| 14:00:22 | *ST三维(000755) | 超跌反弹 | 1 | 1 | 0.05% | 
| 14:27:07 | 道森股份(603800) | 天然气 | 2 | 1 | 1.26% | 
| 14:49:24 | 海川智能(300720) | 次新股 | 2 | 1 | 4.13% | 
| 14:51:24 | 新宙邦(300037) | 锂电池 | 1 | 6 | 0.02% | 
| 14:54:39 | 东华软件(002065) | 腾讯科技12.66亿元增资诚信电脑 用于向公司增资或共同对外投资 | 1 | 23 | 0.08% | 
				 
				资料下载地址  
					 http:pan.baidu/s/1EkJQdk8vsCCvbu71EthH2g 
				 
				 
	
 
					若下载链接失效,请与站长微信反馈:1691320917 更换最新下载链接 本站所提供的资料源自网络收集仅供学习,请勿用于商业用途。如果感觉不错,请到正规书店购买正版书籍

热门阅读
				 
			最新内容
				 
				推荐图文
				相关内容
				
			 
	
	